1644 - 1429
10:00 - 17:00
	    Á¡½É½Ã°£ 13:00 - 14:00
	    DAY OFF (Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ)
	    ¹ÝǰÁÖ¼ÒÁö : ¼¿ïƯº°½Ã ¼ºµ¿±¸ û°èõ·Î 440(»ó¿Õ½Ê¸®µ¿) CJ¼Áø¹°·ù FMJÀÎÅͳ»¼Å³¯
	
Q&A
| ¹øÈ£ | ŸÀÌÆ² | À̸§ | ³¯Â¥ | Á¶È¸ | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ´äº¯½Ã°£Àº ±Û ³»¿ë¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 17½Ã 30ºÐÀÌÀü ¹®ÀDZÛÀº ´çÀÏ ´äº¯µå¸³´Ï´Ù. | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 11555 | ÀÌ**                 | 2025.10.31 | 1 | ||
| 11554 |   | 2025.10.31 | 0 | ||
| 11553 | ±è**                 | 2025.10.30 | 1 | ||
| 11552 |   | 2025.10.31 | 0 | ||
| 11551 | Â÷**                 | 2025.10.30 | 0 | ||
| 11550 |   | 2025.10.30 | 1 | ||
| 11549 | Á¶**                 | 2025.10.29 | 1 | ||
| 11548 |   | 2025.10.30 | 1 | ||
| 11547 | m********                 | 2025.10.29 | 1 | ||
| 11546 |   | 2025.10.29 | 1 | ||
| 11545 | Ƽ*                 | 2025.10.29 | 3 | ||
| 11544 |   | 2025.10.29 | 0 | ||
| 11543 | ±è**                 | 2025.10.28 | 2 | ||
| 11542 |   | 2025.10.29 | 0 | ||
| 11541 | Ƽ**                 | 2025.10.28 | 1 | ||
 
 